Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco derrotou o Cuiabá por 2 a 0 na tarde/noite desta 5ª-feira na Arena Pantanal, em Cuiabá. Os gols foram marcados por Gabriel Pec aos 11 minutos do 2º tempo e por Orellano aos 54 minutos também da etapa final.
VÍDEO
ESTATÍSTICAS
TROFÉU NETVASCO 2023
Clique aqui e dê suas notas agora!
| Col. | Nome | Média | Col. no ano | Média no ano |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Léo Jardim | 8.33 | 4º | 6.49 |
| 2º | Medel | 8.00 | 3º | 6.61 |
| 3º | Maicon | 7.55 | 5º | 6.46 |
| 4º | Orellano | 7.22 | 29º | 4.73 |
| 5º | Gabriel Pec | 7.22 | 8º | 5.98 |
| 6º | Zé Gabriel | 7.22 | 21º | 5.08 |
| 7º | Lucas Piton | 7.11 | 9º | 5.92 |
| 8º | Paulo Henrique | 6.88 | 20º | 5.15 |
| 9º | Léo | 6.44 | 6º | 6.21 |
| 10º | Ramón Díaz | 6.22 | 7º | 6.14 |
| 11º | Paulinho Paula | 6.00 | 2º | 6.68 |
| 12º | Praxedes | 5.66 | 13º | 5.73 |
| 13º | Alex Teixeira | 4.77 | 17º | 5.36 |
| 14º | Sebastián Ferreira | 4.77 | 32º | 4.43 |
| 15º | Puma Rodríguez | 4.66 | 19º | 5.17 |
| 16º | Erick Marcus | 4.55 | 22º | 5.00 |
| 17º | Payet | 4.33 | 10º | 5.91 |
Fonte: NETVASCO (texto), ge (vídeo), X Acerj (estatísticas)
Tags
Noticias
